Onneksi ratakierroksen haaste oli varautunut tämänkaltaisiin kömmähdyksiin ja kuvasin miesten 4x400m viestin. Kuvasin aluksi starttipistoolin josta näkyy savu ja sen jälkeen kaikki vaihdot ja Kinovea ohjelmaa käyttäen sain tarkat osuusajat, mitkä tietenkin ovat lentävillä lähdöillä, mutta varmasti oikeasta kohdasta kellotettuja.
Tarkoitus oli tehdä samanlainen kuvaus naisten A erästä, mutta missasin koko lähetyksen ja se viesti jäi kuvaamatta.
Kuvanauhalta katsottuna sain joukkueiden loppuajoiksi täsmälleen samat, mitä on viralliset sähköajat.
Starttiaika kuvanauhalla on 2.50s kohdalla, joten tuo 2.5s pitää vähentää siitä hetkestä kun juoksija ylittää lähtöviivan. 1. Osuus päättyi siihen kun 2. osuuden juoksija oli 800m lähtöviivalla. 3. ja 4. osuus päättyi maaliviivalle.
Osuus 1 | Aika lähtöviivalla | Osuusaika | |
Gustav Klingstedt | 52.46 | 49.93 | |
Tobias Öhman | 51.40 | 48.90 | |
Markus Koivula | 51.60 | 49.10 | |
Eetu Viitala | 50.33 | 47.83 | |
Janne Kämä | 53.83 | 51.33 | |
Simon Haglund | 52.10 | 49.60 | |
Petri Lemmetyinen | 55.10 | 52.60 | |
Mikko Kangas | 52.36 | 49.86 |
Osuus 2 | Aika lähtöviivalla | Osuusaika | |
Ville Aarnivala | 100.46 | 48.86 | |
J-P Smolander | 100.96 | 50.63 | |
Jaakko Lehtilä | 101.16 | 49.76 | |
Johan Versluis | 101.33 | 48.87 | |
Juho Kaihlajärvi | 103.26 | 49.43 | |
Tuomas Kaukolahti | 103.36 | 48.26 | |
Kristoffer Sandell | 103.40 | 51.30 | |
Mikael Halkola | 108.36 | 56.00 |
Osuus 3 | Aika lähtöviivalla | Osuusaika | |
Jani Koskela | 148.70 | 48.24 | |
D-Z Ekoebve | 149.40 | 48.07 | |
Saku Lehikoinen | 151.00 | 50.04 | |
Tommi Eerola | 151.36 | 50.20 | |
Elmo Lakka | 151.83 | 48.57 | |
Christoffer Wärn | 153.60 | 50.20 | |
Andreas Lindström | 154.33 | 50.97 | |
Elias Halkola | 161.40 | 53.04 |
Osuus 4 | Aika lähtöviivalla | Osuusaika | |
Erik Back | 197.16 | 47.76 | |
Oskari Mörö | 197.80 | 46.44 | |
Jouko Juntunen | 198.22 | 49.52 | |
Ville Wendelin | 198.35 | 47.35 | |
Petteri Monni | 199.97 | 48.14 | |
Christoffer Envall | 201.29 | 47.69 | |
Ville Lampinen | 201.85 | 47.52 | |
Jesse Naukkarinen | 214.13 | 52.73 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti